Jaarplanning 2018 – 2019
De trainingen zijn opbouwend naar het triathlon seizoen. Hieronder staat een globale jaarplanning op meso niveau. Dit is een planning op week niveau. Hierin staan ook de testen vermeld. Probeer hier rekening mee te houden. Je kunt het jaarplan ook als PDF downloaden.
Download het RDG Jaarplan 2018-2019
Week | Begin | Eind | Periode (zie macro) | Zwemmen ma | Lopen di | Zwemmen za | Fietsen zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 24-sep | 29-sep | Overgangsperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
40 | 01-okt | 07-okt | Overgangsperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
41 | 08-okt | 14-okt | Overgangsperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
42 | 15-okt | 21-okt | Overgangsperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
43 | 22-okt | 28-okt | Overgangsperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z2 |
44 | 29-okt | 04-nov | Algemene voorbereidingsperiode 1 | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
45 | 05-nov | 11-nov | Algemene voorbereidingsperiode 1 | Z2 | VIAD test | Z2 | Z2 |
46 | 12-nov | 18-nov | Algemene voorbereidingsperiode 1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
47 | 19-nov | 25-nov | Algemene voorbereidingsperiode 1 | Z2 | Z2 | CSS test | Z2 |
48 | 26-nov | 02-dec | Algemene voorbereidingsperiode 1 | CSS test | Z2 | Z2 | Z2 |
49 | 03-dec | 09-dec | Algemene voorbereidingsperiode 1 | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
50 | 10-dec | 16-dec | Algemene voorbereidingsperiode 1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
51 | 17-dec | 23-dec | Algemene voorbereidingsperiode 1 | Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
52 | 24-dec | 30-dec | Algemene voorbereidingsperiode 2 | Kerstavond | 1e Kerstdag | Z3 (vrijdag) | Z2 |
1 | 31-dec | 06-jan | Algemene voorbereidingsperiode 2 | Oudejaarsavond | Nieuwjaarsdag | Z3 | Z2 |
2 | 07-jan | 13-jan | Algemene voorbereidingsperiode 2 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
3 | 14-jan | 20-jan | Algemene voorbereidingsperiode 2 | Z2 | Z3 | Z3 | Z2 |
4 | 21-jan | 27-jan | Algemene voorbereidingsperiode 2 | Z2 | Z3 | Z3 | Z2 |
5 | 28-jan | 03-feb | Algemene voorbereidingsperiode 2 | Z2 | Z3 | Z3 | Z2 |
6 | 04-feb | 10-feb | Algemene voorbereidingsperiode 2 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
7 | 11-feb | 17-feb | Algemene voorbereidingsperiode 2 | Z2 | Z3 | Z3 | Z2 |
8 | 18-feb | 24-feb | Algemene voorbereidingsperiode 2 | Z2 | VIAD | Z3 | Z2 |
9 | 25-feb | 03-mrt | Specifieke voorbereidingsperiode | Z2 | Carnaval | Z4 | Z2 |
10 | 04-mrt | 10-mrt | Specifieke voorbereidingsperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
11 | 11-mrt | 17-mrt | Specifieke voorbereidingsperiode | Z2 | Z4 | CSS test | Z2 |
12 | 18-mrt | 24-mrt | Specifieke voorbereidingsperiode | CSS test | Z4 | Z4 | Z2 |
13 | 25-mrt | 31-mrt | Specifieke voorbereidingsperiode | Z2 | Z4 | Z4 | Z2 |
14 | 01-apr | 07-apr | Specifieke voorbereidingsperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
15 | 08-apr | 14-apr | Specifieke voorbereidingsperiode | Z2 | Z4 | Z4 | Z2 |
16 | 15-apr | 21-apr | Specifieke voorbereidingsperiode | Z2 | Z4 | Paasavond | 2e Paasdag |
17 | 22-apr | 28-apr | Specifieke voorbereidingsperiode | 2e Paasdag | Z4 | Z4 | Z2 |
18 | 29-apr | 05-mei | Specifieke voorbereidingsperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
19 | 06-mei | 12-mei | Specifieke voorbereidingsperiode | Z2 | Z4 | Z4 | Z2 |
20 | 13-mei | 19-mei | Specifieke voorbereidingsperiode | Z2 | Z4 | Z4 | Z2 |
21 | 20-mei | 26-mei | Specifieke voorbereidingsperiode | Z2 | Z4 | Z4 | Z2 |
22 | 27-mei | 02-jun | Specifieke voorbereidingsperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
23 | 03-jun | 09-jun | Wedstrijdperiode | Z2 | Z3 | Z3 Start buitentrainingen | Z2 |
24 | 10-jun | 16-jun | Wedstrijdperiode | 2e Pinksterdag | Z3 | Z3 Zwembad dicht* | Z2 |
25 | 17-jun | 23-jun | Wedstrijdperiode | Z2 | Z3 | Z3 | Z2 |
26 | 24-jun | 30-jun | Wedstrijdperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
27 | 01-jul | 07-jul | Wedstrijdperiode | Z2 | Z3 | Zwembad dicht | Z2 |
28 | 08-jul | 14-jul | Wedstrijdperiode | Zwembad dicht | Z3 | Zwembad dicht | Z2 |
29 | 15-jul | 21-jul | Wedstrijdperiode | Zwembad dicht | Z3 | Zwembad dicht | Z2 |
30 | 22-jul | 28-jul | Wedstrijdperiode | Zwembad dicht | Z1 | Zwembad dicht | Z1 |
31 | 29-jul | 04-aug | Wedstrijdperiode | Zwembad dicht | Z3 | Zwembad dicht | Z2 |
32 | 05-aug | 11-aug | Wedstrijdperiode | Zwembad dicht | Z3 | Zwembad dicht | Z2 |
33 | 12-aug | 18-aug | Wedstrijdperiode | Zwembad dicht | Z3 | Zwembad dicht | Z2 |
34 | 19-aug | 25-aug | Wedstrijdperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
35 | 26-aug | 01-sep | Wedstrijd-/ overgangsperiode | Zelf in te vullen | Zelf in te vullen | Zelf in te vullen | Zelf in te vullen |
36 | 02-sep | 08-sep | Wedstrijd-/ overgangsperiode | Zelf in te vullen | Zelf in te vullen | Zelf in te vullen | Zelf in te vullen |
37 | 09-sep | 15-sep | Wedstrijd-/ overgangsperiode | Zelf in te vullen | Zelf in te vullen | Zelf in te vullen | Zelf in te vullen |
38 | 16-sep | 22-sep | Wedstrijd-/ overgangsperiode | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |
* geen buitentraining ivm Triathlon Rosmalen